¡El seguro nº 1 en motos,
ahora también para tu auto!
Nuestra experiencia y altos estándares de servicio al cliente nos impulsa a llevar una tranquilidad más a nuestros asociados, ofreciéndoles también asegurar su auto
con el respaldo de siempre.
ATM Seguros, siempre de tu lado.
20%
de descuento con débito automático con tarjeta de crédito
Brindamos un servicio integral de post-venta, nuestros clientes acceden a la
contratación de servicios y seguro para su moto con la mejor cobertura del mercado.
Nuestros seguros
Beneficios únicos
Reposición de moto 0KM
Protección ante granizo
Auxilio y Remolque en todos los planes
Coberturas | Responsabilidad Civil | Responsabilidad civil sin asistencia mecánica y remolque | Robo Clásico | Robo Premium | ATM BLACK (EXCLUSIVO para motos de alta gama) |
---|---|---|---|---|---|
Responsabilidad Civil ($80.000.000.-) | Responsabilidad Civil ($80.000.000.-)✓ | Responsabilidad Civil ($80.000.000.-)✓ | Responsabilidad Civil ($80.000.000.-)✓ | Responsabilidad Civil ($80.000.000.-)✓ | Responsabilidad Civil ($80.000.000.-)✓ |
Auxilio y Remolque | Auxilio y Remolque✓ | Auxilio y RemolqueX | Auxilio y Remolque✓ | Auxilio y Remolque✓ | Auxilio y Remolque✓ |
ATM Beneficios | ATM Beneficios✓ | ATM Beneficios✓ | ATM Beneficios✓ | ATM Beneficios✓ | ATM beneficios✓ |
Robo Total *1 | Robo TotalX | Robo TotalX | Robo Total *1✓ | Robo Total *1✓ | Robo Total *1✓ |
Robo Parcial *2 | Robo ParcialX | Robo ParcialX | Robo ParcialX | Robo Parcial *2✓ | Robo Parcial *2✓ |
Hurto Total *1 | Hurto TotalX | Hurto TotalX | Hurto Total✓ | Hurto Total *1✓ | Hurto Total *1✓ |
Hurto Parcial | Hurto ParcialX | Hurto ParcialX | Hurto ParcialX | Hurto ParcialX | Hurto ParcialX |
Incendio Total *1 | Incendio TotalX | Incendio TotalX | Incendio Total *1✓ | Incendio Total *1✓ | Incendio Total *1✓ |
Incendio Parcial *1 | Incendio ParcialX | Incendio ParcialX | Incendio ParcialX | Incendio Parcial *1✓ | Incendio Parcial *1✓ |
Destrucción total por accidente | Destrucción total por accidenteX | Destrucción total por accidenteX | Destrucción total por accidenteX | Destrucción total por accidente✓ | Destrucción total por accidente✓ |
Daños parciales *2 | Daños parcialesX | Daños parcialesX | Daños parcialesX | Daños parciales *2✓ | Daños parciales *2✓ |
Protección ante granizo *3 | Protección ante granizoX | Protección ante granizoX | Protección ante granizo *3✓ | Protección ante granizo *3✓ | Protección ante granizo *3✓ |
Reposición de moto 0KM *4 | Reposición de moto 0KMX | Reposición de moto 0KMX | Reposición de moto 0KM *4✓ | Reposición de moto 0KM *4✓ | Reposición de moto 0KM *4✓ |
Ajuste automático de suma asegurada *5 | Ajuste automático de suma aseguradaX | Ajuste automático de suma aseguradaX | Ajuste automático de suma asegurada *5✓ | Ajuste automático de suma asegurada *5✓ | Ajuste automático de suma asegurada *5✓ |
(1) ROBO CLÁSICO alcanzado por una franquicia del 3% del siniestro. ROBO PREMIUM/ATM BLACK: sin franquicia.
(2) En caso de robo total aparecido. Excluye Hurto. Límite único y combinado: 10% de la suma asegurada.
(3) 10% de la suma asegurada con tope. ROBO CLÁSICO: $15.000 / ROBO PREMIUM: $25.000 / ATM BLACK: $50.000
(4) Válido para motos aseguradas desde 0KM con certificado de NO rodamiento en ATM Seguros – únicamente en caso de Robo/Hurto Total de la unidad. Dentro de los primeros: ROBO CLÁSICO: 6 meses / ROBO PREMIUM: 12 meses / ATM BLACK: 24 meses. Reposición sujeta a disponibilidad de unidades en la República Argentina o pago de la indemnización correspondiente a una moto equivalente.
(5) Ajuste automático: ROBO CLÁSICO: 15% / ROBO PREMIUM: 30% / ATM BLACK: Valor de reposición. ATM Black – Valor de Reposición: Se indemnizará el valor de mercado de una unidad similar a la asegurada durante los primeros 6 meses de ocurrido el siniestro. Transcurrido ese plazo, la indemnización se calculará tomando como base la suma asegurada al momento del siniestro con un ajuste de hasta un 30% con tope en el valor de mercado de una unidad similar a la siniestrada.
Beneficios únicos
Reposición de auto 0KM
Seguro de robo al contenido
Asistencia al viajero
Coberturas | Responsabilidad Civil | Responsabilidad civil sin asistencia mecánica y remolque | Terceros Completo | Terceros Completos Premium | Todo Riesgo (*1) |
---|---|---|---|---|---|
Responsabilidad Civil ($80.000.000.-) | Responsabilidad Civil ($80.000.000.-)✓ | Responsabilidad Civil ($80.000.000.-)✓ | Responsabilidad Civil ($80.000.000.-)✓ | Responsabilidad Civil ($80.000.000.-)✓ | Responsabilidad Civil ($80.000.000.-)✓ |
ATM Beneficios | ATM Beneficios✓ | ATM Beneficios✓ | ATM Beneficios✓ | ATM Beneficios✓ | ATM Beneficios✓ |
Incendio Total y Parcial | Incendio Total y ParcialX | Incendio Total y ParcialX | Incendio Total y Parcial✓ | Incendio Total y Parcial✓ | Incendio Total y Parcial✓ |
Robo y/o Hurto total y Parcial | Robo y/o Hurto total y ParcialX | Robo y/o Hurto total y ParcialX | Robo y/o Hurto total y Parcial✓ | Robo y/o Hurto total y Parcial✓ | Robo y/o Hurto total y Parcial✓ |
Daños Parciales por Accidente con Franquicia | Daños Parciales por Accidente con FranquiciaX | Daños Parciales por Accidente con FranquiciaX | Daños Parciales por Accidente con FranquiciaX | Daños Parciales por Accidente con FranquiciaX | Daños Parciales por Accidente con Franquicia✓ |
Urgencia Mecánica y Remolque | Urgencia Mecánica y Remolque✓ | Urgencia Mecánica y RemolqueX | Urgencia Mecánica y Remolque✓ | Urgencia Mecánica y Remolque✓ | Urgencia Mecánica y Remolque✓ |
Destrucción Total al 80% | Destrucción Total al 80%X | Destrucción Total al 80%X | Destrucción Total al 80%✓ | Destrucción Total al 80%✓ | Destrucción Total al 80%✓ |
Daños Parciales por Granizo *2 | Daños Parciales por Granizo *2X | Daños Parciales por Granizo *2X | Daños Parciales por Granizo *2X | Daños Parciales por Granizo *2 ✓ | Daños Parciales por Granizo *2✓ |
Daños a cristales o parabrisas o lunetas o cerraduras *2 | Daños a cristales o parabrisas o lunetas o cerraduras *2X | Daños a cristales o parabrisas o lunetas o cerraduras *2X | Daños a cristales o parabrisas o lunetas o cerraduras *2X | Daños a cristales o parabrisas o lunetas o cerraduras *2✓ | Daños a cristales o parabrisas o lunetas o cerraduras *2✓ |
Daños Parciales al amparo del Robo o Hurto Total aparecido *3 | Daños Parciales al amparo del Robo o Hurto Total aparecido *3X | Daños Parciales al amparo del Robo o Hurto Total aparecido *3X | Daños Parciales al amparo del Robo o Hurto Total aparecido *3X | Daños Parciales al amparo del Robo o Hurto Total aparecido *3✓ | Daños Parciales al amparo del Robo o Hurto Total aparecido *3✓ |
Reposición 0KM *4 | Reposición 0KM *4X | Reposición 0KM *4X | Reposición 0KM *4X | Reposición 0KM *4✓ | Reposición 0KM *4✓ |
Daños parciales a consecuencia de inundación *5 | Daños parciales a consecuencia de inundación *5X | Daños parciales a consecuencia de inundación *5X | Daños parciales a consecuencia de inundación *5X | Daños parciales a consecuencia de inundación *5✓ | Daños parciales a consecuencia de inundación *5X |
Daños parciales a consecuencia de Terremoto hasta la suma asegurada *6 | Daños parciales a consecuencia de Terremoto hasta la suma asegurada *6X | Daños parciales a consecuencia de Terremoto hasta la suma asegurada *6X | Daños parciales a consecuencia de Terremoto hasta la suma asegurada *6X | Daños parciales a consecuencia de Terremoto hasta la suma asegurada *6✓ | Daños parciales a consecuencia de Terremoto hasta la suma asegurada *6X |
(1) Todo Riesgo con franquicias Variables sobre valor 0km de 3% o 6% a elección.
(2) Hasta 2 (dos) eventos por año por ítem.
(3) Límite de 10% de la suma asegurada.
(4) En caso de robo, hurto, incendio o destrucción total. Válido para unidades aseguradas desde 0km en ATM SEGUROS con certificado de no rodamiento.
(5) Hasta $200.000.
(6) No se cubre los daños parciales a consecuencia de terremoto en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
ATM
BENEFICIOS
Programa de descuentos exclusivos
para la Comunidad de ATM Seguros
Ingresá
LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
“Respondieron siempre que los necesité, por eso cambio de moto pero no de compañía de seguros”.
Eugenia V.
Mar del Plata
“Es una tranquilidad asegurar mis vehículos con los líderes del mercado, el respaldo es un valor agregado”.
Julián L.
Pinamar